Предлагаем сотовый, монолитный поликарбонат для навеса в Одессе с УФ-защитой и доставкой по городу и области. Толщина от 4 мм до 32 мм. Множество цветов и оттенков. Различные размеры листов с разным классом материала.
В наличии все необходимые комплектующие, включая профили, шайбы, саморезы, герметизирующая лента. Организуем доставку поликарбоната для навесов по города Одесской области.
Оптимальная толщина поликарбоната для навесов:
- Сотовый поликарбонат - от 6 мм, 8 мм, 10 мм, реже 16 мм;
- Монолитный - 4 мм, 5 мм, 6 мм, реже 8 мм.
Цены на сотовый поликарбонат для навесов
| Толщина листа | Цвета | Структура листа | Цена 1 м2, грн | Цена листа 2,1м х 6м, грн | Цена листа 2,1 х 12м, грн | 
| 4 мм эко | прозрачный |  | 160 | 2011 | 4023 | 
| 4 мм для теплиц | 175 | 2207 | 4414 | ||
| 4 мм | 184 | 2312 | 4624 | ||
| цветной | 189 | 2383 | 4765 | ||
| 6 мм эко | прозрачный | 279 | 3516 | 7032 | |
| цветной | 292 | 3679 | 7357 | ||
| 6 мм | прозрачный | 303 | 3823 | 7646 | |
| цветной | 306 | 3860 | 7720 | ||
| 8 мм эко | прозрачный | 328 | 4136 | 8272 | |
| цветной | 359 | 4524 | 9049 | ||
| 8 мм | прозрачный | 345 | 4342 | 8684 | |
| цветной | 347 | 4377 | 8754 | ||
| 10 мм эко | прозрачный | 451 | 5681 | 11363 | |
| цветной | 472 | 5953 | 11905 | ||
| 10 мм | прозрачный | 474 | 5971 | 11943 | |
| цветной | 476 | 5996 | 11991 | ||
| 10 мм Титан Скай | прозрачный |  | 498 | 6276 | 12552 | 
| 16 мм Титан Скай | прозрачный | 734 | 9242 | 18485 | |
| цветной | 769 | 9691 | 19383 | 
Стоимость цветного поликарбоната примерно на 5% выше по сравнению с прозрачными листами.
Цены на монолитный поликарбонат
| Толщина листа | Цвет | Структура листа | Вес листа, кг/м2 | Цена за 1 м2, грн | Цена листа 2,05 м х 3,05 м, грн | 
| 0,8 мм | прозрачный | 
 Размер 205 х 305 см | 0,96 | 314 грн за 1,25х2,05м | 805 грн | 
| 1 мм | 1,2 | 397 грн за 1,25 х 2,05м | 1220 грн | ||
| 1,5 мм | 1,8 | 455 грн за 1,25 х 2,05м | 1398 грн | ||
| 2 мм | прозрачный | 2,4 | 762 | 4764 | |
| цветной | 794 | 4964 | |||
| 3 мм | прозр. | 3,6 | 1110 | 6940 | |
| непрозр. опал | 1320 | 8253 | |||
| прозр. бронза | 1510 | 9441 | |||
| 4 мм | прозр. | 4,8 | 1589 | 9935 | |
| цвет. | 1625 | 10160 | |||
| 5 мм | прозр. | 6,0 | 1750 | 10942 | |
| цвет. | 1820 | 11380 | |||
| 6 мм | прозр. | 7,2 | 2100 | 13130 | |
| цвет. | 2210 | 13818 | |||
| 8 мм | прозр. | 9,6 | 2864 | 17907 | |
| цвет. | 2980 | 18632 | |||
| 10 мм | прозр. | 12 | 3310 | 20696 | |
| цвет. | 3640 | 22759 | |||
| 12 мм подробнее | проз. | 14,4 | 4200 | 20696 | |
| цвет. | 4410 | 27474 | |||
| 15 мм подробнее | прозр. | 18 | 5250 | 32826 | |
| цвет. | 5512 | 34464 | 
Перейти в прайс
Цветовая гамма
Как выбрать поликарбонат для навеса
- Цвет. От цвета покрытия напрямую зависит светопроницаемость. Под поликарбонатом со светопроницаемостью до 40% летом будет немного жарковато. Что хорошего затенения рекомендуем графитовый, янтарный, белый, серебристый или другие цвета со светопроницаемостью до 25%.
- Толщина. Оптимальная толщина сотового поликарбоната для навеса - 8 мм. Вес материала должен быть не менее 1,2 кг/м2 , монолитного - от 4 до 6 мм.
- Тип поликарбоната. У качественного сотового такой же срок службы как и у монолитного поликарбоната. Премиальный сотовый поликарбонат будет хорошим вариантом с соотношением цена/качество. Однако, если хотите красивый навес, который будет эффектно смотреться, то стоит рассмотреть монолитные листы.
Звоните и заказывайте! Подберем подходящий сотовый, монолитный или профилированный поликарбонат для навеса. Сделаем доставку по Одессе или Одесской области. Поможем оптимально рассчитать материал и необходимые комплектующие. При необходимости посоветуем грамотного монтажника.
Время работы: Пн-Пт с 9.00 до 18.00.






















